Event Coverage
Feature Cars
Industry Press Releases
Miscellaneous Articles
Racing News
Racing Association News and Press Releases
Fun Ford Weekend
NMCA
NMRA
PRO
PSCA
World Ford Challenge
Event Photo Gallery
Racer Interviews
Racer Profiles
Discussion Forums
Message Board FAQs
Auctions
FAQ Pages
Links
Online Games
Performance Calculators
Reader Polls
Readers Rides
Racing Software
Enter Chat
Chat Etiquette
Download mIRC
mIRC Setup Help
Download Miranda
Miranda Setup FAQ
Download Trillian
Trillian Setup FAQ
Download pIRCh
pIRCh Setup Help
Online Games
Trillian Setup FAQ
Download pIRCh
pIRCh Setup Help
Links
Contact Us
 
  Search  
 
Forum Users: 28  Chat Users: 1
 
  Home | News & Articles | Events | Message Bases | Members Area | Chat | Games | Hardcore Links | Contact Us
 
Rod/Stroke Specifications - American V-8 Engines
by George Klass of Accufab Performance Parts and Accessories 

February 2005


 
         
DISPLACEMENT BORE STROKE ROD LENGTH ROD/STROKE RATIO
   
   
AMC 287 3.75 3.25 6.375 1.961:1
AMC 327 4 3.25 6.375 1.961
AMC 290 3.75 3.28 5.875 1.791
AMC 304 3.75 3.44 5.875 1.707
AMC 343 4.08 3.28 5.875 1.791
AMC 360 4.08 3.44 5.875 1.707
AMC 390 4.17 3.57 5.858 1.641
AMC 401 4.165 3.68 5.858 1.591
BUICK 215 3.5 2.8 5.66 2.021
BUICK 322 4 3.203 6 1.873
BUICK 364 4.125 3.391 6.1 1.798
BUICK 401 4.187 3.64 6.22 1.708
BUICK 425 4.312 3.64 6.22 1.708
BUICK 430 4.187 3.9 6.6 1.692
BUICK 455 4.312 3.9 6.6 1.692
CADILLAC 331 3.81 3.63 6.625 1.825
CADILLAC 365 4 3.625 6.5 1.793
CADILLAC 390 4 3.875 6.5 1.677
CADILLAC 429 4.13 4 6.5 1.625
CADILLAC 472 4.3 4.06 6.75 1.662
CADILLAC 500 4.3 4.304 6.75 1.568
CHEVY 265 3.755 3 5.7 1.9
CHEVY 283 3.875 3 5.7 1.9
CHEVY 305 3.736 3.484 5.7 1.636
CHEVY 327 4 3.25 5.7 1.753
CHEVY 350 4 3.484 5.7 1.636
CHEVY 400 4.126 3.75 5.565 1.484
CHEVY 396 4.094 3.766 6.135 1.629
CHEVY 348 W 4.125 3.25 6.135 1.887
CHEVY 409 W 4.313 3.5 6.01 1.717
CHEVY 427 Z11 4.313 3.65 6.136 1.681
CHEVY 427 4.25 3.766 6.135 1.629
CHEVY 454 4.25 4 6.135 1.533
CHEVY 502 4.466 4 6.135 1.533
CHRYSLER 273 3.625 3.31 6.123 1.849
CHRYSLER 318 3.91 3.31 6.123 1.849
CHRYSLER 340 4.04 3.31 6.123 1.849
CHSLR. 346 HEMI 3.92 3.58 6.24 1.743
CHRYSLER 360 4 3.58 6.123 1.71
CHRYSLER 383 4.031 3.75 6.768 1.804
CHRYSLER 413 4.19 3.75 6.768 1.804
CHRYSLER 426 4.25 3.75 6.768 1.804
CHRYSLER 440 4.32 3.75 6.768 1.804
CHSLR. 426 HEMI 4.25 3.75 6.86 1.829
EARLY HEMIS
CHRYSLER 241 3.437 3.25 5.937 1.826
CHRYSLER 270 3.625 3.25 5.937 1.826
CHRYSLER 276 3.625 3.344 6.062 1.812
CHRYSLER 291 3.72 3.344 6.062 1.812
CHRYSLER 331 3.812 3.625 6.625 1.827
CHRYSLER 354 3.937 3.625 6.625 1.827
CHRYSLER 392 4 3.906 6.95 1.779
FORD 221 FLT HD 3.062 3.75 7 1.866
FORD 239 FLT HD 3.187 3.75 7 1.866
FORD 255 FLT HD 3.187 4 7 1.75
FORD 239 Y-BLK 3.5 3.1 6.324 2.038
FORD 272 Y-BLK 3.62 3.3 6.324 1.915
FORD 292 Y-BLK 3.75 3.3 6.324 1.915
FORD 312 Y-BLK 3.8 3.44 6.324 1.816
FORD 4.6L 3.552